Roboyork Pruebas
Invitación especial
El departamento de matemáticas, robótica y tecnología del Colegio Nueva York tiene el placer de invitarlos al Inter- Colegiado de Robótica y Programación ROBOYORK V, que se llevará a cabo el día viernes 20 de septiembre del 2023 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. en las instalaciones de la Universidad del Rosario, sede de emprendimiento, Innovación y Creación (Calle 200 entre Autopista norte y Carrera 7ma).
Con el apoyo de
¿Qué es el Roboyork?
ROBOYORK es un evento desarrollado por quinta vez en en el colegio que convoca a los mejores estudiantes con interés en el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, específicamente en el área de robótica y programación, con el fin de fomentar competitividad y compartir experiencias en el desarrollo de las asignaturas de ciencia, informática y tecnología.
INSCRIPCIONES ABIERTAS AL ROBOYORK
El departamento de matemáticas, robótica y tecnología del colegio Nueva York tiene el placer de invitarlos al V Inter – Colegiado de Robótica y Programación ROBOYORK, que se llevará a cabo el día viernes 20 de septiembre del 2024 de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. en las instalaciones Universidad del Rosario – Sede de emprendimiento, innovación y creación, calle 200 entre autopista norte y carrera 7ma.
Resultados
ROBOYORK V VERSIÓN | APP INVENTOR | TOTAL FINAL | |||||
PARTICIPANTES | PLANIFICACIÓN | LENGUAJE | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | ||
1 | Juan Sebastián Gutierrez Poveda | 49 | 48 | 47 | 30 | 174 | 174 |
2 | Emmanuel Carrasquilla Barboza | 40 | 45 | 40 | 45 | 170 | 170 |
3 | Johan Julián Ramírez Ramírez | 35 | 42 | 38 | 30 | 145 | 145 |
4 | Zharick Daniela Cruz Contreras | 30 | 37 | 35 | 39 | 141 | 141 |
5 | Andrés Mauricio Villamil Villamil | 30 | 33 | 20 | 45 | 128 | 128 |
6 | Thiago Carlos Fritz Buffa | 20 | 35 | 25 | 45 | 125 | 125 |
7 | Ian Vadik Duran Lee | 20 | 28 | 30 | 20 | 98 | 98 |
8 | Santiago Zuloaga Daza | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | 85 |
9 | Isabella Duque | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 | 42 |
10 | Mateo Zarate Galindo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
11 | Carlos Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Diego Castiblanco Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emanuel Franco Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Felipe Rodríguez Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Guzman Vásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Angel Rangel Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nicolas Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | |||||||
21 |
ROBOYORK V VERSIÓN | TINKERCAD | ||||||
PARTICIPANTE | PLANIFICACIÓN | USO DEL PROGRAMA | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | TOTAL FINAL | |
1 | Juan Sebastián Castañeda Gomez | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 | 375 |
2 | Julieta Bohorquez De Sales | 80 | 75 | 73 | 80 | 308 | 308 |
3 | Juan David Vargas Cortes | 81 | 80 | 73 | 71 | 305 | 305 |
4 | Julian Andres Enciso Morera | 70 | 80 | 73 | 80 | 303 | 303 |
5 | Carmen Carvajalino | 82 | 79 | 65 | 73 | 299 | 299 |
6 | Jose Manuel Gil Bedoya | 73 | 79 | 69 | 69 | 290 | 290 |
7 | Andres Felipe Rios Gonzalez | 75 | 69 | 65 | 71 | 280 | 280 |
8 | Alejandrio Abello | 73 | 71 | 63 | 70 | 277 | 277 |
9 | Laura Valentina Vargas Caro | 75 | 69 | 63 | 68 | 275 | 275 |
10 | David Sabogal | 66 | 60 | 66 | 69 | 261 | 261 |
11 | Juan Jose Diaz Morales | 63 | 70 | 62 | 65 | 260 | 260 |
12 | Isabella Serrano Echeverry | 64 | 60 | 54 | 80 | 258 | 258 |
13 | Julian Andres Gomez Caicedo | 53 | 59 | 55 | 68 | 235 | 235 |
14 | Gregorio Suarez | 50 | 63 | 46 | 58 | 217 | 217 |
15 | Isabella Villegas Guevara | 50 | 58 | 50 | 45 | 203 | 203 |
16 | Juan Camilo Forero Galvis | 55 | 43 | 60 | 39 | 197 | 197 |
17 | Andres Felipe Laguna Rincon | 44 | 45 | 41 | 61 | 191 | 191 |
18 | Laura Diaz | 57 | 54 | 45 | 32 | 188 | 188 |
19 | Tomas Pachon Orduz | 42 | 57 | 49 | 40 | 188 | 188 |
20 | Esteban Romero | 41 | 52 | 42 | 47 | 182 | 182 |
21 | Sara Juliana Cabrera Sanchez | 46 | 50 | 48 | 31 | 175 | 175 |
22 | Samuel Sanchez | 35 | 36 | 38 | 50 | 159 | 159 |
23 | Matias Feria | 35 | 55 | 38 | 29 | 157 | 157 |
24 | Matias Hernandez | 40 | 40 | 35 | 40 | 155 | 155 |
25 | David Santiago Herrera Rodriguez | 28 | 28 | 18 | 35 | 109 | 109 |
26 | Raul Felipe Fuentes Antolinez | 23 | 28 | 21 | 28 | 100 | 100 |
27 | Cesar Felipe Del Castillo Chaves | 24 | 21 | 25 | 26 | 96 | 96 |
28 | Camila Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Catalina Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Erik Armenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Laura Bejarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Luis Felipe Triana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matias Charry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Miguel Angel Barreto Fula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nicolas Palacios Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Oliva Bautista Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paula Gil Bedoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Samuel Alejandro Rodriguez Perilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Santiago Bohorquez Tocora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBOYORK V | SCRATCH | TOTAL FINAL | |||||
PARTICIPANTES | PLANIFICACIÓN | LENGUAJE | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | ||
1 | Juan Esteban Gómez | 89 | 90 | 94 | 94 | 367 | 367 |
2 | Sebastian Gutierrez De Piñerez | 90 | 93 | 94 | 89 | 366 | 366 |
3 | Gabriela Villamil Villamil | 91 | 93 | 90 | 90 | 364 | 364 |
4 | Jose Alejandro Cataño | 89 | 91 | 87 | 93 | 360 | 360 |
5 | Renteria Ruiz Juan Martin | 90 | 89 | 91 | 88 | 358 | 358 |
6 | Nicolas Acero Gomez | 84 | 86 | 87 | 92 | 349 | 349 |
7 | Santiago Peña Orozco | 84 | 84 | 83 | 94 | 345 | 345 |
8 | Salomé Matallana | 82 | 87 | 89 | 86 | 344 | 344 |
9 | Kaori Hirata | 80 | 88 | 87 | 84 | 339 | 339 |
10 | Luciana Guerrero Méndez | 83 | 85 | 85 | 85 | 338 | 338 |
11 | Matías Sepulveda | 82 | 85 | 84 | 85 | 336 | 336 |
12 | Tomás Esquivel Hernandez | 79 | 83 | 81 | 87 | 330 | 330 |
13 | Gabriela Hernandez Gonzalez | 80 | 81 | 83 | 85 | 329 | 329 |
14 | Helena Trujillo | 88 | 83 | 81 | 77 | 329 | 329 |
15 | Moisés Aliaga Castillo | 78 | 90 | 81 | 77 | 326 | 326 |
16 | Diego Barbosa | 80 | 81 | 82 | 80 | 323 | 323 |
17 | Juan José Mogollon | 82 | 78 | 78 | 84 | 322 | 322 |
18 | Juan Diego Martinez | 73 | 84 | 83 | 81 | 321 | 321 |
19 | Jacobo Mujica Torres | 84 | 81 | 69 | 85 | 319 | 319 |
20 | Nicolás Merchan | 81 | 80 | 82 | 76 | 319 | 319 |
21 | María Sofía Rodríguez | 74 | 81 | 74 | 79 | 308 | 308 |
22 | Vincent Mahecha Santos | 74 | 76 | 75 | 80 | 305 | 305 |
23 | Simón Silva | 73 | 79 | 75 | 76 | 303 | 303 |
24 | Tomás Iregui Medina | 77 | 77 | 71 | 74 | 299 | 299 |
25 | Jerónimo Zorro Sarmiento | 65 | 66 | 63 | 65 | 259 | 259 |
26 | Camilo Andres Sarmiento Perez | 70 | 61 | 50 | 63 | 5 | 244 |
27 | Bianca Salome Castillo Bravo | 58 | 62 | 64 | 59 | 243 | 243 |
28 | Samuel Navarro Camargo | 61 | 59 | 62 | 58 | 240 | 240 |
29 | Isabella Camacho Pinzón | 55 | 57 | 55 | 60 | 227 | 227 |
30 | Jorge Mario Dávila Castro | 53 | 58 | 55 | 51 | 217 | 217 |
31 | Isabel Sofia Lopez Claro | 50 | 55 | 59 | 49 | 213 | 213 |
32 | Juan Miguel Garzón Arevalo | 39 | 43 | 48 | 53 | 183 | 183 |
33 | Alana León Muñoz | 40 | 40 | 35 | 60 | 175 | 175 |
34 | Julieta Gaitan Ramirez | 40 | 45 | 43 | 40 | 168 | 168 |
35 | Sebastían Perez Cruz | 43 | 40 | 41 | 42 | 166 | 166 |
36 | Isabella Guio | 45 | 40 | 38 | 38 | 161 | 161 |
37 | Sara Daniela Melo Rizo | 38 | 41 | 36 | 38 | 153 | 153 |
38 | Tomas Ramirez Bages | 38 | 39 | 40 | 35 | 152 | 152 |
39 | Juan José Bonilla Pinto | 35 | 45 | 25 | 38 | 143 | 143 |
40 | Martín De Iscar | 39 | 40 | 39 | 25 | 143 | 143 |
41 | Ana María Cacua Bejarano | 33 | 35 | 33 | 34 | 135 | 135 |
42 | Alcylon Mathias Correales Cubillos | 30 | 45 | 25 | 30 | 130 | 130 |
43 | Juan Sebastián Martinez | 30 | 35 | 28 | 35 | 128 | 128 |
44 | Niko Alan Miller | 31 | 35 | 25 | 31 | 122 | 122 |
45 | Juan Camilo Arenas | 35 | 35 | 15 | 33 | 118 | 118 |
46 | Celeste Nuñez Montes | 30 | 20 | 10 | 25 | 85 | 85 |
47 | Jacobo Vargas Leal | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | 85 |
48 | Juan Sebastian Zubieta Arevalo | 20 | 15 | 15 | 35 | 85 | 85 |
49 | Pedro José Corredor Galeano | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | 55 |
50 | Cristobal Rivera Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Daniella Lucia Perez Charris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | David Alejandro López Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Felipe Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Felipe Rodríguez Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gabriel Barranco Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jacob Garcia Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Johan Julián Ramírez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Juan Camilo Hernandez Velandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Juanita Cortés Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Julian Adres Sarmiento Suares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mariana Del Sol Vanegas Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reglamentos
En esta competencia de Carrera GP, varios vehículos autónomos competirán en una pista diseñada con desafíos y curvas que pondrán a prueba sus capacidades de navegación y velocidad. A continuación, se detallan los aspectos clave de la competencia.
En este escenario se llevarán a cabo partidos en los que cuatro robots (DOS ROBOTS POR EQUIPO O COLEGIO EN EL PARTIDO) compiten por anotar una pelota plástica de un diámetro de 6 cm en la portería del contrincante. Los vehículos deben ser controlados de forma remota sin la necesidad de cables que conectan el vehículo con la unidad de control.
En este escenario se llevarán a cabo combates de sumo entre dos robots diseñados para empujar al oponente fuera de un círculo delimitado. Los robots operarán de forma completamente autónoma, utilizando sensores y algoritmos preprogramados para tomar decisiones en tiempo real durante el combate. Cada combate se realizará en un dohyo (ring de sumo) con un diámetro de 1.5 metros.
Los participantes tienen la libertad de explorar cualquier concepto que inspire su creatividad. Estamos emocionados de invitar a todos los estudiantes inventores y mentes creativas a participar en nuestra competencia de principio de pascal, prepárense para una competencia que desafiará los límites de su ingenio y creatividad.
En esta categoría se desarrollarán programas, aplicaciones y diseños 3D en Scratch, App Inventor y Tinkercad respectivamente. Se recibirán seis (6) participantes por colegio, dos participantes individuales para cada categoría.