V Intercolegiado de Robótica – ROBOYORK 2024
Invitación especial
El departamento de matemáticas, robótica y tecnología del Colegio Nueva York tiene el placer de invitarlos al Inter- Colegiado de Robótica y Programación ROBOYORK V, que se llevará a cabo el día viernes 20 de septiembre del 2023 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. en las instalaciones de la Universidad del Rosario, sede de emprendimiento, Innovación y Creación (Calle 200 entre Autopista norte y Carrera 7ma).
870
Invitados
4
Centros tecnológicos
49
Colegios
2
Universidades
Con el apoyo de
¿Qué es el Roboyork?
ROBOYORK es un evento desarrollado por quinta vez en en el colegio que convoca a los mejores estudiantes con interés en el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, específicamente en el área de robótica y programación, con el fin de fomentar competitividad y compartir experiencias en el desarrollo de las asignaturas de ciencia, informática y tecnología.
INSCRIPCIONES ABIERTAS AL ROBOYORK
El departamento de matemáticas, robótica y tecnología del colegio Nueva York tiene el placer de invitarlos al V Inter – Colegiado de Robótica y Programación ROBOYORK, que se llevará a cabo el día viernes 20 de septiembre del 2024 de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. en las instalaciones Universidad del Rosario – Sede de emprendimiento, innovación y creación, calle 200 entre autopista norte y carrera 7ma.
Resultados
Pos | ID Participante | Partcipante | Colegio | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Mejor tiempo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 |
1 | 1005 | MARLON JULÍAN OSPINA RUBIO | IEM SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 31074 | 27047 | 27047 | 00:31.074 | 00:27.047 | 00:00.000 | |
2 | 1028 | JOSE ALEJANDRO ROJAS | COLEGIO NUEVA YORK | 28006 | 29052 | 28006 | 00:28.006 | 00:29.052 | 00:00.000 | |
3 | 1031 | SEBASTÍAN BERNAL | COLEGIO NUEVA YORK | 28084 | 28084 | 00:28.084 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
4 | 1047 | JOSEPH ALEXIS MAECHA CARREÑO | COLEGIO SALUDCOOP SUR IED | 30020 | 29019 | 29019 | 00:30.020 | 00:29.019 | 00:00.000 | |
5 | 1007 | KENNY ÁNGEL MARTÍNEZ BARRAGÁN | COLEGIO REINO DE HOLANDA | 95098 | 29021 | 29021 | 01:35.098 | 00:29.021 | 00:00.000 | |
6 | 1032 | MARÍA PAULA SUÁREZ | COLEGIO NUEVA YORK | 39049 | 39049 | 00:39.049 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
7 | 1024 | TOMAS GÓMEZ ACEVEDO | EMMANUEL D'ALZON | 41057 | 43080 | 41057 | 00:41.057 | 00:43.080 | 00:00.000 | |
8 | 1017 | SERRANO ECHEVERRY ISABELLA | COLEGIO FERVAN BOGOTÁ | 42011 | 61013 | 42011 | 00:42.011 | 01:01.013 | 00:00.000 | |
9 | 1046 | SEBASTIAN ALARCON VELANDIA | COLEGIO SALUDCOOP SUR IED | 42018 | 45006 | 42018 | 00:42.018 | 00:45.006 | 00:00.000 | |
10 | 1016 | SEIDEL ROMERO JUAN PABLO | COLEGIO FERVAN BOGOTÁ | 42022 | 42077 | 42022 | 00:42.022 | 00:42.077 | 00:00.000 | |
11 | 1019 | BERNAL FORERO LAURA VALENTINA | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE | 54000 | 44061 | 44061 | 00:54.000 | 00:44.061 | 00:00.000 | |
12 | 1020 | MICAN RODRÍGUEZ ANA ISABELLA | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE | 46024 | 46003 | 46003 | 00:46.024 | 00:46.003 | 00:00.000 | |
13 | 1021 | LUCAS DELGADO | COLEGIO SAN JOSÉ | 46003 | 46003 | 00:00.000 | 00:46.003 | 00:00.000 | ||
14 | 1010 | JUAN SEBASTÍAN PARRA | COLEGIO BILINGUE CAMPESTRE COLOMBO BRITÁNICO DE ZIPAQUIRÁ | 87013 | 48094 | 48094 | 01:27.013 | 00:48.094 | 00:00.000 | |
15 | 1012 | DANIEL FELIPE FAJARDO | COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS | 49036 | 53097 | 49036 | 00:49.036 | 00:53.097 | 00:00.000 | |
16 | 1014 | MARÍA ALEJANDRA SUÁREZ | COLEGIO SANTA MARÍA | 51076 | 51076 | 00:51.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
17 | 1034 | JIMÉNEZ FRESNEDA MARIANA | COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES | 64099 | 57064 | 57064 | 01:04.099 | 00:57.064 | 00:00.000 | |
18 | 1009 | MILDRED SOFIA VELANDIA GONZALEZ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESMERALDA ARBOLEDA - TECNOACADEMIA BOGOTA | 60005 | 60005 | 00:00.000 | 01:00.005 | 00:00.000 | ||
19 | 1001 | SARA MARTINEZ SANCHEZ | COLEGIO ANGLO AMERICANO | 62051 | 62051 | 00:00.000 | 01:02.051 | 00:00.000 | ||
20 | 1006 | LEYDI YULIANA MARÍN MONTERO | IEM SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 63062 | 63062 | 00:00.000 | 01:03.062 | 00:00.000 | ||
21 | 1041 | LAURA BEJARANO | COLEGIO SAN PATRICIO | 67089 | 67089 | 01:07.089 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
22 | 1025 | KIM JUYOUNG | EMMANUEL D'ALZON | 76009 | 75049 | 75049 | 01:16.009 | 01:15.049 | 00:00.000 | |
23 | 1008 | SARA CAMILA VALENZUELA CRUZ | COLEGIO REINO DE HOLANDA | 80074 | 80074 | 00:00.000 | 01:20.074 | 00:00.000 | ||
24 | 1045 | ISABELLA VELÁSQUEZ REYES | COLEGIO MINUTO DE DIOS SIGLO XXI | 93079 | 84084 | 84084 | 01:33.079 | 01:24.084 | 00:00.000 | |
25 | 1013 | ANA VICTORIA PABÓN | COLEGIO SANTA MARÍA | 111076 | 111076 | 01:51.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
26 | 1015 | CORTES VILLEGAS RICARDO ANDRES | COLEGIO FERVAN BOGOTÁ | 157095 | 157095 | 02:37.095 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
27 | 1026 | ABRIL ALEJANDRA NAVARRO BERNAL | EMMANUEL D'ALZON | 164046 | 208004 | 164046 | 02:44.046 | 03:28.004 | 00:00.000 | |
28 | 1042 | KAORI HIRATA | COLEGIO SAN PATRICIO | 204057 | 204057 | 03:24.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
29 | 1003 | GERÓNIMO ÁLVAREZ | COLEGIO BILINGÜE BUCKINGHAM | 216087 | 216087 | 03:36.087 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
30 | 1022 | WU LIU JIA QUAN | COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA | 340045 | 340045 | 05:40.045 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
31 | 1023 | CARVAJAL RUBIO GABRIELA | COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA | 393028 | 353016 | 353016 | 06:33.028 | 05:53.016 | 00:00.000 | |
32 | 1027 | PABLO HERRERA | COLEGIO NUEVA YORK | 362030 | 362030 | 00:00.000 | 06:02.030 | 00:00.000 | ||
33 | 1002 | NICOLÁS ROJAS MUÑOZ | COLEGIO ANGLO AMERICANO | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
34 | 1004 | FELIPE MOSCOSO | COLEGIO BILINGÜE BUCKINGHAM | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
35 | 1011 | JULIAN SAMIR SANTAMARIA TENJO | COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
36 | 1018 | NICOLAS GARCIA SUAREZ | COLEGIO LA PRESENTACION FERIAS | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
37 | 1029 | LUCIANA RODRIGUEZ PINZÓN | COLEGIO NUEVA YORK | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
38 | 1030 | LAURA SOFÍA CEPEDA | COLEGIO NUEVA YORK | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
39 | 1033 | MANZANO PALACIO MATÍAS | COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
40 | 1035 | SAMUEL FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DE FUSAGASUGA | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
41 | 1036 | MARIEN ALEJANDRA BELLO ALBA | COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DE FUSAGASUGA | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
42 | 1037 | ANDRES PULIDO | GINMASION BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
43 | 1038 | ANGELICA SAMADHY VARGAS HENAO | GINMASION BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
44 | 1039 | ORIANA COLORADO HIGUERA | GINMASION BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
45 | 1040 | MANUEL SANTIAGO ROJAS MORA | GINMASION BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
46 | 1043 | MARÍA JOSÉ LOSADA VEIRA | GIMNASIO MONSEÑOR MANUEL MARÍA CAMARGO | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
47 | 1044 | SAMUEL DAVID RODRÍGUEZ BELTRÁN | GIMNASIO MONSEÑOR MANUEL MARÍA CAMARGO | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
48 | 1048 | ALEXANDER AVELLO | GIMNASIO DEL NORTE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
49 | 1049 | SANTIAGO ALVAREZ | GIMNASIO DEL NORTE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
50 | 1050 | ALEJANDRO GARCIA | GIMNASIO DEL NORTE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
51 | 1051 | JUAN FELIPE VILA | GIMNASIO DEL NORTE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 |
ROBOYORK V VERSIÓN | APP INVENTOR | TOTAL FINAL | |||||
PARTICIPANTES | PLANIFICACIÓN | LENGUAJE | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | ||
1 | Juan Sebastián Gutierrez Poveda | 49 | 48 | 47 | 30 | 174 | 174 |
2 | Emmanuel Carrasquilla Barboza | 40 | 45 | 40 | 45 | 170 | 170 |
3 | Johan Julián Ramírez Ramírez | 35 | 42 | 38 | 30 | 145 | 145 |
4 | Zharick Daniela Cruz Contreras | 30 | 37 | 35 | 39 | 141 | 141 |
5 | Andrés Mauricio Villamil Villamil | 30 | 33 | 20 | 45 | 128 | 128 |
6 | Thiago Carlos Fritz Buffa | 20 | 35 | 25 | 45 | 125 | 125 |
7 | Ian Vadik Duran Lee | 20 | 28 | 30 | 20 | 98 | 98 |
8 | Santiago Zuloaga Daza | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | 85 |
9 | Isabella Duque | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 | 42 |
10 | Mateo Zarate Galindo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
11 | Carlos Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Diego Castiblanco Bonilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emanuel Franco Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Felipe Rodríguez Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Guzman Vásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Angel Rangel Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nicolas Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | |||||||
21 |
ROBOYORK V VERSIÓN | TINKERCAD | ||||||
PARTICIPANTE | PLANIFICACIÓN | USO DEL PROGRAMA | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | TOTAL FINAL | |
1 | Juan Sebastián Castañeda Gomez | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 | 375 |
2 | Julieta Bohorquez De Sales | 80 | 75 | 73 | 80 | 308 | 308 |
3 | Juan David Vargas Cortes | 81 | 80 | 73 | 71 | 305 | 305 |
4 | Julian Andres Enciso Morera | 70 | 80 | 73 | 80 | 303 | 303 |
5 | Carmen Carvajalino | 82 | 79 | 65 | 73 | 299 | 299 |
6 | Jose Manuel Gil Bedoya | 73 | 79 | 69 | 69 | 290 | 290 |
7 | Andres Felipe Rios Gonzalez | 75 | 69 | 65 | 71 | 280 | 280 |
8 | Alejandrio Abello | 73 | 71 | 63 | 70 | 277 | 277 |
9 | Laura Valentina Vargas Caro | 75 | 69 | 63 | 68 | 275 | 275 |
10 | David Sabogal | 66 | 60 | 66 | 69 | 261 | 261 |
11 | Juan Jose Diaz Morales | 63 | 70 | 62 | 65 | 260 | 260 |
12 | Isabella Serrano Echeverry | 64 | 60 | 54 | 80 | 258 | 258 |
13 | Julian Andres Gomez Caicedo | 53 | 59 | 55 | 68 | 235 | 235 |
14 | Gregorio Suarez | 50 | 63 | 46 | 58 | 217 | 217 |
15 | Isabella Villegas Guevara | 50 | 58 | 50 | 45 | 203 | 203 |
16 | Juan Camilo Forero Galvis | 55 | 43 | 60 | 39 | 197 | 197 |
17 | Andres Felipe Laguna Rincon | 44 | 45 | 41 | 61 | 191 | 191 |
18 | Laura Diaz | 57 | 54 | 45 | 32 | 188 | 188 |
19 | Tomas Pachon Orduz | 42 | 57 | 49 | 40 | 188 | 188 |
20 | Esteban Romero | 41 | 52 | 42 | 47 | 182 | 182 |
21 | Sara Juliana Cabrera Sanchez | 46 | 50 | 48 | 31 | 175 | 175 |
22 | Samuel Sanchez | 35 | 36 | 38 | 50 | 159 | 159 |
23 | Matias Feria | 35 | 55 | 38 | 29 | 157 | 157 |
24 | Matias Hernandez | 40 | 40 | 35 | 40 | 155 | 155 |
25 | David Santiago Herrera Rodriguez | 28 | 28 | 18 | 35 | 109 | 109 |
26 | Raul Felipe Fuentes Antolinez | 23 | 28 | 21 | 28 | 100 | 100 |
27 | Cesar Felipe Del Castillo Chaves | 24 | 21 | 25 | 26 | 96 | 96 |
28 | Camila Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Catalina Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Erik Armenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Laura Bejarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Luis Felipe Triana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matias Charry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Miguel Angel Barreto Fula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nicolas Palacios Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Oliva Bautista Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paula Gil Bedoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Samuel Alejandro Rodriguez Perilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Santiago Bohorquez Tocora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBOYORK V | SCRATCH | TOTAL FINAL | |||||
PARTICIPANTES | PLANIFICACIÓN | LENGUAJE | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | ||
1 | Juan Esteban Gómez | 89 | 90 | 94 | 94 | 367 | 367 |
2 | Sebastian Gutierrez De Piñerez | 90 | 93 | 94 | 89 | 366 | 366 |
3 | Gabriela Villamil Villamil | 91 | 93 | 90 | 90 | 364 | 364 |
4 | Jose Alejandro Cataño | 89 | 91 | 87 | 93 | 360 | 360 |
5 | Renteria Ruiz Juan Martin | 90 | 89 | 91 | 88 | 358 | 358 |
6 | Nicolas Acero Gomez | 84 | 86 | 87 | 92 | 349 | 349 |
7 | Santiago Peña Orozco | 84 | 84 | 83 | 94 | 345 | 345 |
8 | Salomé Matallana | 82 | 87 | 89 | 86 | 344 | 344 |
9 | Kaori Hirata | 80 | 88 | 87 | 84 | 339 | 339 |
10 | Luciana Guerrero Méndez | 83 | 85 | 85 | 85 | 338 | 338 |
11 | Matías Sepulveda | 82 | 85 | 84 | 85 | 336 | 336 |
12 | Tomás Esquivel Hernandez | 79 | 83 | 81 | 87 | 330 | 330 |
13 | Gabriela Hernandez Gonzalez | 80 | 81 | 83 | 85 | 329 | 329 |
14 | Helena Trujillo | 88 | 83 | 81 | 77 | 329 | 329 |
15 | Moisés Aliaga Castillo | 78 | 90 | 81 | 77 | 326 | 326 |
16 | Diego Barbosa | 80 | 81 | 82 | 80 | 323 | 323 |
17 | Juan José Mogollon | 82 | 78 | 78 | 84 | 322 | 322 |
18 | Juan Diego Martinez | 73 | 84 | 83 | 81 | 321 | 321 |
19 | Jacobo Mujica Torres | 84 | 81 | 69 | 85 | 319 | 319 |
20 | Nicolás Merchan | 81 | 80 | 82 | 76 | 319 | 319 |
21 | María Sofía Rodríguez | 74 | 81 | 74 | 79 | 308 | 308 |
22 | Vincent Mahecha Santos | 74 | 76 | 75 | 80 | 305 | 305 |
23 | Simón Silva | 73 | 79 | 75 | 76 | 303 | 303 |
24 | Tomás Iregui Medina | 77 | 77 | 71 | 74 | 299 | 299 |
25 | Jerónimo Zorro Sarmiento | 65 | 66 | 63 | 65 | 259 | 259 |
26 | Camilo Andres Sarmiento Perez | 70 | 61 | 50 | 63 | 5 | 244 |
27 | Bianca Salome Castillo Bravo | 58 | 62 | 64 | 59 | 243 | 243 |
28 | Samuel Navarro Camargo | 61 | 59 | 62 | 58 | 240 | 240 |
29 | Isabella Camacho Pinzón | 55 | 57 | 55 | 60 | 227 | 227 |
30 | Jorge Mario Dávila Castro | 53 | 58 | 55 | 51 | 217 | 217 |
31 | Isabel Sofia Lopez Claro | 50 | 55 | 59 | 49 | 213 | 213 |
32 | Juan Miguel Garzón Arevalo | 39 | 43 | 48 | 53 | 183 | 183 |
33 | Alana León Muñoz | 40 | 40 | 35 | 60 | 175 | 175 |
34 | Julieta Gaitan Ramirez | 40 | 45 | 43 | 40 | 168 | 168 |
35 | Sebastían Perez Cruz | 43 | 40 | 41 | 42 | 166 | 166 |
36 | Isabella Guio | 45 | 40 | 38 | 38 | 161 | 161 |
37 | Sara Daniela Melo Rizo | 38 | 41 | 36 | 38 | 153 | 153 |
38 | Tomas Ramirez Bages | 38 | 39 | 40 | 35 | 152 | 152 |
39 | Juan José Bonilla Pinto | 35 | 45 | 25 | 38 | 143 | 143 |
40 | Martín De Iscar | 39 | 40 | 39 | 25 | 143 | 143 |
41 | Ana María Cacua Bejarano | 33 | 35 | 33 | 34 | 135 | 135 |
42 | Alcylon Mathias Correales Cubillos | 30 | 45 | 25 | 30 | 130 | 130 |
43 | Juan Sebastián Martinez | 30 | 35 | 28 | 35 | 128 | 128 |
44 | Niko Alan Miller | 31 | 35 | 25 | 31 | 122 | 122 |
45 | Juan Camilo Arenas | 35 | 35 | 15 | 33 | 118 | 118 |
46 | Celeste Nuñez Montes | 30 | 20 | 10 | 25 | 85 | 85 |
47 | Jacobo Vargas Leal | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | 85 |
48 | Juan Sebastian Zubieta Arevalo | 20 | 15 | 15 | 35 | 85 | 85 |
49 | Pedro José Corredor Galeano | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | 55 |
50 | Cristobal Rivera Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Daniella Lucia Perez Charris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | David Alejandro López Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Felipe Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Felipe Rodríguez Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gabriel Barranco Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jacob Garcia Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Johan Julián Ramírez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Juan Camilo Hernandez Velandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Juanita Cortés Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Julian Adres Sarmiento Suares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mariana Del Sol Vanegas Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Noé José Cardozo Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pedro Caraballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Roberto Alberti Caballero Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Samuel Rincón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sara Rodríguez Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sara Valderrama Varónemilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sebastian Pinzon Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Valeria Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reglamentos
En esta competencia de Carrera GP, varios vehículos autónomos competirán en una pista diseñada con desafíos y curvas que pondrán a prueba sus capacidades de navegación y velocidad. A continuación, se detallan los aspectos clave de la competencia.
En este escenario se llevarán a cabo partidos en los que cuatro robots (DOS ROBOTS POR EQUIPO O COLEGIO EN EL PARTIDO) compiten por anotar una pelota plástica de un diámetro de 6 cm en la portería del contrincante. Los vehículos deben ser controlados de forma remota sin la necesidad de cables que conectan el vehículo con la unidad de control.
En este escenario se llevarán a cabo combates de sumo entre dos robots diseñados para empujar al oponente fuera de un círculo delimitado. Los robots operarán de forma completamente autónoma, utilizando sensores y algoritmos preprogramados para tomar decisiones en tiempo real durante el combate. Cada combate se realizará en un dohyo (ring de sumo) con un diámetro de 1.5 metros.
Los participantes tienen la libertad de explorar cualquier concepto que inspire su creatividad. Estamos emocionados de invitar a todos los estudiantes inventores y mentes creativas a participar en nuestra competencia de principio de pascal, prepárense para una competencia que desafiará los límites de su ingenio y creatividad.
En esta categoría se desarrollarán programas, aplicaciones y diseños 3D en Scratch, App Inventor y Tinkercad respectivamente. Se recibirán seis (6) participantes por colegio, dos participantes individuales para cada categoría.