VI Intercolegiado de Robótica – ROBOYORK 2025
Invitación especial
El Colegio Nueva York tiene el placer de invitarlos a participar en la VI versión del Intercolegial de Robótica y Programación "ROBOYORK VI", un evento que reúne a jóvenes talentos apasionados por la tecnología, la innovación y el trabajo en equipo. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 23 de octubre de 2025, de 7:30 a 13:00, en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
| 1320 |
Invitados
| 4 |
Clubes de Robótica
| 69 |
Colegios
| 2 |
Universidad
Con el apoyo de








¿Qué es el Roboyork?
ROBOYORK es un evento desarrollado por quinta vez en en el colegio que convoca a los mejores estudiantes con interés en el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, específicamente en el área de robótica y programación, con el fin de fomentar competitividad y compartir experiencias en el desarrollo de las asignaturas de ciencia, informática y tecnología.
INSCRIPCIONES ABIERTAS AL ROBOYORK
El Colegio Nueva York tiene el placer de invitarlos a participar en la VI versión del Intercolegial de Robótica y Programación «ROBOYORK VI», un evento que reúne a jóvenes talentos apasionados por la tecnología, la innovación y el trabajo en equipo. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 23 de octubre de 2025, de 7:30 a 13:00, en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Resultados
| Pos | ID Participante | Partcipante | Colegio | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Mejor tiempo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 |
| 1 | 10 | TECNOACADEMIA_04 | TECNOACADEMIA BOGOTÁ | 49078 | 49078 | 00:49.078 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 2 | 5 | RADIANCE | LICEO DEL EJERCITO ¨LICEO COLOMBIA¨ | 54090 | 54090 | 00:54.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 3 | 47 | A-80 | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE (Bogotá) | 67045 | 67045 | 01:07.045 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 4 | 22 | CALCIFER | COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA | 67076 | 67076 | 01:07.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 5 | 14 | WILCHES_01 | COLEGIO NUEVA YORK | 76046 | 76046 | 01:16.046 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 6 | 48 | FÉNIX CFV | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE (Bogotá) | 80072 | 80072 | 01:20.072 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 7 | 37 | MCQUEEN | COLEGIO SALUDCOOP SUR IED | 87057 | 104027 | 87057 | 01:27.057 | 01:44.027 | 00:00.000 | |
| 8 | 35 | ENDURANCE | LA SALLE ZIPAQUIRA | 90088 | 90088 | 01:30.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 9 | 36 | SALUDCOOP_01 | COLEGIO SALUDCOOP SUR IED | 91091 | 91091 | 01:31.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 10 | 45 | METEORO | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE (Facatativá) | 100066 | 100066 | 01:40.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 11 | 34 | BENDER | LA SALLE ZIPAQUIRA | 102009 | 102009 | 01:42.009 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 12 | 19 | CBK-LIGHTNING | COLEGIO BILINGÜE BUCKINGHAM | 105094 | 105094 | 01:45.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 13 | 28 | CRAZY TAXI | IED LAS MERCEDES FE Y ALEGRIA | 135061 | 135061 | 02:15.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 14 | 13 | VALE_01 | COLEGIO NUEVA YORK | 136002 | 136002 | 02:16.002 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 15 | 4 | R2 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | 140034 | 140034 | 02:20.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 16 | 51 | FUNGA-BOT2 | FUNIT AR DEJANDI HUELLA GACHETA | 150020 | 150020 | 02:30.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 17 | 49 | HIMALAYABOT4 | COLEGIO HIMALAYA- HIMALAYA SCHOOL | 156088 | 156088 | 02:36.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 18 | 38 | HELJU-1125 | COLEGIO FINLANDES JUAN PABLO II | 157082 | 157082 | 02:37.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 19 | 25 | RAYO GP | COLEGIO SANTA MARÍA | 158090 | 158090 | 02:38.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 20 | 31 | CASAS_01 | COLEGIO NUEVA YORK | 164020 | 164020 | 02:44.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 21 | 23 | KATSU | COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA | 165024 | 165024 | 02:45.024 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 22 | 42 | ENSO BOT | COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL | 198034 | 198034 | 03:18.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 23 | 43 | MBOT5 | COLEGIO CAMBRIDGE | 200010 | 200010 | 03:20.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 24 | 40 | FLY Z | COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS | 298015 | 298015 | 04:58.015 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 25 | 44 | MBOT6 | COLEGIO CAMBRIDGE | 301057 | 301057 | 05:01.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||
| 26 | 1 | SAHURBOT 3000 | GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 28 | 3 | R1 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 29 | 6 | BLACKSTORM | LICEO DEL EJERCITO ¨LICEO COLOMBIA¨ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 30 | 7 | TECNOACADEMIA_01 | TECNOACADEMIA BOGOTÁ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 31 | 8 | TECNOACADEMIA_02 | TECNOACADEMIA BOGOTÁ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 32 | 9 | TECNOACADEMIA_03 | TECNOACADEMIA BOGOTÁ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 33 | 11 | INNOVA_ZIPAQUIRÁ_01 | INNOVA SCHOOLS ZIPAQUIRÁ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 34 | 12 | INNOVA_ZIPAQUIRÁ_02 | INNOVA SCHOOLS ZIPAQUIRÁ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 35 | 15 | SPARK_1 | GIMNASIO HONTANAR | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 37 | 17 | ANSUREZ_01 | COLEGIO BILINGÜE HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 38 | 18 | GTR 3 | COLEGIO BILINGÜE HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 39 | 20 | BINGO | COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 40 | 21 | CAMGA | COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 42 | 26 | TURBOBOT | COLEGIO DISTRITAL HUNZÁ IED | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 43 | 27 | NEORACER | COLEGIO DISTRITAL HUNZÁ IED | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 44 | 29 | FASTER | IED LAS MERCEDES FE Y ALEGRIA | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 45 | 30 | NEPO - GP | CDI OPEN DOORS | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 47 | 33 | A TODA MECHA | COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 48 | 39 | GAMA-25PRO11 | COLEGIO FINLANDES JUAN PABLO II | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 49 | 41 | STORM HORNET | COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | ||||
| 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||||
| 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| ROBOYORK VI VERSIÓN | APP INVENTOR RETO #1 | ||||||
| Partcipante | GESTION Y PLANIFICACIÓN | CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | TOTAL RETO #1 | |
| 1 | THIAGO CARLOS FRITZ BUFFA | 45 | 45 | 50 | 40 | 180 | 180 |
| 2 | SAMUEL GONZÁLEZ BONNA / SOFÍA PAZ BARRETO | 30 | 25 | 35 | 50 | 140 | 140 |
| 3 | DANIEL FANDIÑO / JUAN MANUEL GUACARY | 35 | 40 | 30 | 20 | 125 | 125 |
| 4 | ISABELLA DUQUE | 20 | 40 | 35 | 5 | 100 | 100 |
| 6 | MARIA CAMILA BEJARANO | 35 | 0 | 0 | 40 | 75 | 75 |
| 7 | JUAN PABLO FERNANDEZ SAMUDIO | 30 | 5 | 5 | 30 | 70 | 70 |
| 8 | WU LIU JIA QUAN | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| 9 | SARA ORTEGA ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SILVANA VALENTINA GÓMEZ HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MIGUEL ANGEL MUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JUAN SEBASTIAN MONRROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBOYORK VI VERSIÓN | Tinkercad RETO #1 | TOTAL RETO #1 | |||||
| Partcipante | GESTION Y PLANIFICACIÓN | CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE | IMPLEMENTACIÓN | CREATIVIDAD Y DISEÑO | TOTAL | TOTAL RETO #1 | |
| 1 | MARIANA ACOSTA GARCIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 2 | DAVID SANTIAGO RAMIREZ JOVEN | 49 | 50 | 50 | 50 | 199 | 199 |
| 3 | NICOLÁS MUÑOZ LEAL | 49 | 50 | 48 | 48 | 195 | 195 |
| 4 | JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA | 45 | 50 | 45 | 48 | 188 | 188 |
| 5 | SHAIRA LUCIA MOSQUERA FERIA | 45 | 50 | 45 | 45 | 185 | 185 |
| 6 | ANDRES FELIPE CARRASCAL | 40 | 48 | 48 | 48 | 184 | 184 |
| 7 | ANDRES FELIPE RIOS | 45 | 44 | 48 | 46 | 183 | 183 |
| 8 | DANIEL ALEJANDRO HIGUERA VASQUEZ | 40 | 50 | 45 | 45 | 180 | 180 |
| 9 | DAVID JIMENEZ | 38 | 48 | 46 | 48 | 180 | 180 |
| 10 | JUAN MIGUEL PERÉZ HOLGUÍN | 45 | 50 | 39 | 45 | 179 | 179 |
| 11 | JUAN DAVID VARGAS CORTES | 40 | 45 | 48 | 45 | 178 | 178 |
| 12 | JULIANA RIVEROS BRUCKNER | 40 | 48 | 45 | 45 | 178 | 178 |
| 13 | MARTÍN FELIPE CARDENAS SIERRA | 43 | 47 | 40 | 45 | 175 | 175 |
| 14 | SARA ARÉVALO | 40 | 50 | 40 | 43 | 173 | 173 |
| 15 | SANTIAGO GALLO PHILLIPSS | 45 | 44 | 40 | 42 | 171 | 171 |
| 16 | ANDRES VILLAMARIN | 35 | 45 | 45 | 45 | 170 | 170 |
| 17 | MATÍAS FERIA | 43 | 44 | 40 | 40 | 167 | 167 |
| 18 | IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ CASTELBLANCO | 40 | 45 | 40 | 42 | 167 | 167 |
| 19 | SANTIAGO CASTILLO | 40 | 43 | 43 | 40 | 166 | 166 |
| 20 | MARIA GUADALUPE CAMARGO NIEBLES | 40 | 45 | 38 | 40 | 163 | 163 |
| 21 | ANA MARIA CAMACHO SUAREZ | 38 | 40 | 38 | 44 | 160 | 160 |
| 22 | DAMIAN SALAZAR | 33 | 45 | 38 | 44 | 160 | 160 |
| 23 | JUAN MARTÍN PLATA SÁNCHEZ, | 41 | 44 | 30 | 44 | 159 | 159 |
| 24 | JUAN ESTEBAN VILLALOBOS | 40 | 40 | 39 | 39 | 158 | 158 |
| 25 | JOSUE ACEVEDO | 25 | 39 | 30 | 35 | 129 | 129 |
| 26 | OREANNA CUSGUEN DELGADO | 30 | 32 | 30 | 29 | 121 | 121 |
| 27 | SANTIAGO MANRIQUE FUENTES | 28 | 30 | 29 | 29 | 116 | 116 |
| 28 | ETHAN ESTEBAN GALLO PARRA | 20 | 37 | 19 | 16 | 92 | 92 |
| 29 | VALERIA LOZANO BAQUERO | 5 | 20 | 15 | 20 | 60 | 60 |
| 30 | SILVANA LUCIA PULIDO PASCUAS | 10 | 14 | 10 | 18 | 52 | 52 |
| 31 | LUCIANA GUTIERREZ CABIATIVA | 5 | 15 | 6 | 10 | 36 | 36 |
| 32 | ADRIÁN ALEXANDER RUIZ GUTIERREZ | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 | 35 |
| 33 | ALEJANDRO ABELLO | 5 | 5 | 8 | 9 | 27 | 27 |
| 34 | ALISSON DAYANA MORENO GUERRERO | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | 25 |
| 35 | EMILY KAMILA CUENCA LOPEZ | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 21 |
| 36 | EMMANUEL PÉREZ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| 37 | MANUELA ANAMA CARATAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 38 | MIGUEL NARVÁEZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 39 | FABIAN REYES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 40 | JOSE MANUEL TOLOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Partcipante | FUNCIONALIDAD | PRESENTACIÓN Y CREATIVIDAD | OPTIMIZACIÓN | MANEJO DE ERRORES | TOTAL | TOTAL RETO #1 | |
| 1 | ACERO GÓMEZ, NICOLÁS | 50 | 50 | 45 | 50 | 195 | 195 |
| 2 | MAURYA, ANIKA | 50 | 50 | 45 | 35 | 180 | 180 |
| 3 | NICOLÁS VARGAS TIQUE | 50 | 50 | 40 | 40 | 180 | 180 |
| 4 | ISAAC LASTRE VASQUEZ | 45 | 40 | 40 | 50 | 175 | 175 |
| 5 | CARLOS MANUEL MUÑOZ ROSA | 50 | 40 | 40 | 40 | 170 | 170 |
| 6 | ISABELLA MONTAÑEZ LOPEZ | 40 | 45 | 45 | 40 | 170 | 170 |
| 7 | JUAN MARTÍN DIAZ SIERRA | 40 | 50 | 40 | 35 | 165 | 165 |
| 8 | MATEO GOMEZ RIVERA | 40 | 30 | 40 | 40 | 150 | 150 |
| 9 | JUAN PABLO DUARTE GOMEZ | 45 | 30 | 20 | 40 | 135 | 135 |
| 10 | JACOBO MOJICA PINZÓN | 30 | 40 | 35 | 20 | 125 | 125 |
| 11 | JUAN ESTEBAN GOMEZ GUERRERO | 40 | 35 | 20 | 30 | 125 | 125 |
| 12 | JUAN JOSÉ PALMA RODRÍGUEZ | 40 | 35 | 30 | 20 | 125 | 125 |
| 13 | GREGORIO GARCÍA | 30 | 35 | 30 | 25 | 120 | 120 |
| 14 | ALENDRO FERNANDEZ HERNANDEZ | 30 | 30 | 30 | 25 | 115 | 115 |
| 15 | JACOBO MARTÍNEZ | 30 | 35 | 40 | 10 | 115 | 115 |
| 16 | TOMAS BARBOSA DIAZ | 35 | 25 | 30 | 25 | 115 | 115 |
| 17 | ALEJANDRO SILVA NITOLA | 25 | 30 | 40 | 15 | 110 | 110 |
| 18 | MARTÍN MUÑOZ SUAREZ | 30 | 20 | 25 | 35 | 110 | 110 |
| 19 | NICOLAS GOMEZ RIVERA | 30 | 40 | 25 | 15 | 110 | 110 |
| 20 | MARIA ISABEL HERNÁNDEZ PINZÓN | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 80 |
| 21 | SEBASTIAN GAMBOA DE CASTRO | 40 | 45 | 43 | 42 | 170 | 170 |
| 22 | JESUS GABRIEL CAICEDO | 20 | 25 | 10 | 10 | 65 | 65 |
| 23 | SEBASTIÁN PINTO | 20 | 15 | 20 | 10 | 65 | 65 |
| 24 | NICOLÁS RUSSI CUBILLOS | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | 60 |
| 25 | TOMAS FELIPE VILLALOBOS CHAPARRO | 20 | 15 | 10 | 10 | 55 | 55 |
| 26 | JUAN SEBASTIAN CALDERÓN | 10 | 25 | 10 | 5 | 50 | 50 |
| 27 | ADRIAN MEDELLIN | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | 45 |
| 28 | JUAN PABLO OREJARENA ORTEGA | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | 45 |
| 29 | SEBASTIÁN MENDOZA RODRIGUEZ | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 | 40 |
| 30 | CATALINA CALDERON | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 | 35 |
| 31 | SARA MICHELL GARZÓN | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 | 35 |
| 32 | JERÓNIMO NAVIA IGLESIAS | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 |
| 33 | LUCIANA GONZALEZ CUELLAR | 10 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 |
| 34 | ADRES JACOBO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ALAIA VIDAL CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ALCAZAR CACERES MARIANA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ÁNGEL EDUARDO ARTUNDUAGA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ÁVILA RODRÍGUEZ TOMÁS DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CELY GARCIA JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CUY PINZÓN CHRISTIAN DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DIEGO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | EMILIO MALDONADO MARÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | EMMANUEL PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ETHAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | GABRIELA MORALES PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GABRIELA TORRES GARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GAELLE VERGARA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GARCIA GARCIA MARIA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | HELENA TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | JORGE MARIO SATIZABAL PINZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | JUAN DANIEL ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | JUAN DIEGO LEÓN FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | JUAN DIEGO ZUÑIGA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | JUAN PABLO TRUJILLO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | JULIANA BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | LAURA RIVEROS AREVALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MARTÍN ÁVILA DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MARTÍNEZ LÓPEZ, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MARTÍNEZ VELÁSQUEZ EMILIO SOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | MATIAS ROMERO CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | MILLER, NIKO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MORÁN ZAMBRANO ABEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | NICOLAS GARZÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PAULINA MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | RAMÍREZ BAGES, TOMÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | SAMUEL MATIAS SARMIENTO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SANTIAGO RODRÍGUEZ RUÍZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | VALENTINA MASMELA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBOYORK VI VERSIÓN | PHYTON RETO #1 | ||||||
| Partcipante | FUNCIONALIDAD | PRESENTACION Y CREATIVIDAD | OPTIMIZACION | MANEJO DE ERRORES | TOTAL | TOTAL RETO #1 | |
| 1 | SANTIAGO HERNANDEZ SOTOMONTE | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 2 | SAMUEL ALEJANDRO BERNAL RODRÍGUEZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 3 | NICOLÁS CETINA BASTIDAS | 50 | 45 | 50 | 50 | 195 | 195 |
| 4 | JOSÉ DAVID CHAMORRO BOTÍA | 50 | 45 | 50 | 50 | 195 | 195 |
| 5 | JULIAN SANTIAGO RAIGOZO | 35 | 45 | 50 | 50 | 180 | 180 |
| 6 | Juan José Castañeda | 45 | 38 | 50 | 43 | 176 | 176 |
| 7 | JERONIMO CLAVIJO | 30 | 40 | 35 | 40 | 145 | 145 |
| 8 | SANTIAGO ZULUAGA | 10 | 50 | 20 | 30 | 110 | 110 |
| 9 | ESTEBAN ROMERO VALBUENA | 25 | 20 | 20 | 30 | 95 | 95 |
| 10 | JUAN JOSÉ BONILLA | 35 | 20 | 30 | 10 | 95 | 95 |
| 11 | MARTIN AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ORTEGA TORRES ISABELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GABRIEL GARZON MARINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUENO MÉNDEZ LAURA SAMANTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BUITRAGO RONCANCIO JOHAN SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HERNÁNDEZ LEÓN EMANUEL FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VILLA GARCÍA JUAN DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SAMUEL LÓPEZ VELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LUIS FELIPE TRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | EMANUEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ISABELLA NIETO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reglamentos

Los participantes deberán construir y programar un robot que sea capaz de recorrer una pista de velocidad en el menor tiempo posible, sin salirse de la pista ni recibir ayuda externa una vez iniciada la carrera.

Dos equipos de robots se enfrentan para anotar el mayor número de goles en la portería contraria, desplazando una pelota dentro de un campo delimitado.
- Fútbol Amateur – Puede ser construido solo con plataformas comerciales (Fischertechnik, LEGO®, makeblock, Arduino, entre otros.)
- Solo se permiten motores tipo TT amarillos (3V–6V).
- Se pueden usar ruedas estándar o oruga de goma del mismo tipo.
- Dirigido a principiantes, escuelas, ferias educativas, clubes de tecnología.

Sumo amateur
El objetivo es que un robot logre empujar al oponente fuera del área de combate (dohyo) sin salirse por sí mismo. Gana el robot que logra más victorias en rondas de enfrentamiento. Categoría : Autónomo.
Sumo amateur metálicos
El objetivo es enfrentar dos robots autónomos sobre un área circular (dohyo), intentando empujar al oponente fuera del área sin salirse. Gana el robot que logre mayor cantidad de victorias en rondas. Categoría : Sumo Amateur – Motores Metálico.

Los participantes tienen la libertad de explorar cualquier concepto que inspire su creatividad. Estamos emocionados de invitar a todos los estudiantes inventores y mentes creativas a participar en nuestra competencia de principio de pascal, prepárense para una competencia que desafiará los límites de su ingenio y creatividad.
El desafío consiste en diseñar y construir un puente hecho exclusivamente con espagueti seco, cauchos de goma y pegamento instantáneo, en un tiempo máximo de 3 horas, que sea capaz de resistir el mayor peso posible sin colapsar.
Además, el puente deberá contar con un hueco libre en su parte central que permita el paso completo de un vehículo de juguete, con unas dimensiones mínimas de 20 cm de alto y 20 cm de largo, aceptando una incertidumbre de ±2 cm. (Este espacio debe estar completamente despejado).
Los puentes de cada equipo concursante serán evaluados con la rúbrica de evaluación que se encuentra en la página X. En caso de empate, el puente que soporte la mayor carga durante la prueba de peso será declarado el ganador del desafío.

Evaluar las competencias de interpretación espacial, análisis técnico y creatividad digital mediante la transformación de un dibujo en perspectiva 2D (entregado por los organizadores) en un modelo 3D funcional y estético.

Diseñar un robot capaz de explotar los globos de los demás robots en un combate libre dentro de una pista cerrada. El ganador será el robot que permanezca con sus globos intactos o logre explotar todos los globos de los demás en el menor tiempo posible.
Programa del Diploma del IB























































